ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | |||||||||||
(на 1 июля 2006г.) | |||||||||||
Хозяйства всех категорий | Из них | ||||||||||
сельскохо-зяйственные организации | в том числе: | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-альные предприни-матели | в том числе: | хозяйства населения | в том числе: | ||||||
крупные и средние сельскохо-зяйственные организации | малые сельскохо-зяйственные предприятия | подсобные хозяйства несельско-хозяйствен-ных организаций | крестьянские (фермер-ские) хозяйства | индивиду-альные предприни-матели | личные подсобные и другие индивиду-альные хозяйства граждан | некоммер-ческие объедине-ния граждан | |||||
Число организаций (хозяйств) - всего | Х | 13 | 6 | 4 | 3 | 53 | 51 | 2 | Х | 11096 | 183 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006г. | Х | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | Х | 8220 | 173 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 76.9 | 100 | 50.0 | 66.7 | 43.4 | 41.2 | 100 | Х | 74.1 | 94.5 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах) в 2005г, человек | Х | 733 | 721 | 12 | Х | 87 | 82 | 5 | Х | Х | Х |
в том
числе: постоянные работники |
Х | 633 | 621 | 12 | Х | 74 | 71 | 3 | Х | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | 100 | 100 | - | Х | 13 | 11 | 2 | Х | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 14996 | 10117 | 10094 | 9 | 14 | 825 | 813 | 12 | 4054 | 1383 | 2671 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 9385 | 6689 | 6677 | 9 | 3 | 586 | 575 | 11 | 2110 | 1208 | 902 |
из них: пашня |
5673 | 4722 | 4721 | - | 1 | 123 | 118 | 5 | 828 | 515 | 313 |
сенокосы | 1585 | 1051 | 1051 | - | - | 166 | 166 | - | 369 | 310 | 59 |
пастбища | 952 | 905 | 903 | 2 | - | 40 | 40 | - | 7 | 7 | - |
многолетние насаждения | 191 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | - | 175 | 41 | 133 |
залежь | 983 | 5 | - | 4 | 1 | 247 | 241 | 6 | 731 | 335 | 397 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 8328 | 6657 | 6653 | 3 | 1 | 292 | 287 | 5 | 1379 | 873 | 505 |
в процентах от общей площади сельскохозяйствен-ных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 88.7 | 99.5 | 99.6 | 33.3 | 33.3 | 49.8 | 49.9 | 45.5 | 65.3 | 72.3 | 56.0 |
Посевная площадь под урожай 2006г. - всего, га | 5736.5 | 4949.2 | 4948.0 | - | 1.2 | 85.1 | 80.1 | 5.0 | 702.2 | 388.8 | 313.4 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 60.0 | 60.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ячмень | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
овес | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технические культуры - всего | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
эфирно-масличные культуры | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
лекарственные культуры | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
Картофель | 731.3 | 93.7 | 93.0 | - | 0.7 | 38.6 | 33.6 | 5.0 | 599.0 | 354.9 | 244.1 |
Овощные и бахчевые культуры - всего* | 191.7 | 89.5 | 89.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | 101.2 | 31.9 | 69.3 |
овощи открытого грунта - всего | 160.3 | 89.5 | 89.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | 69.8 | 25.4 | 44.4 |
из
них: капуста (всех видов) |
48.3 | 35.1 | 35.0 | - | 0.1 | 0.8 | 0.8 | - | 12.4 | 5.1 | 7.3 |
огурцы | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
помидоры | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
свекла столовая | 35.0 | 24.2 | 24.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 10.7 | 4.0 | 6.6 |
морковь столовая | 41.9 | 30.1 | 30.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 11.7 | 4.5 | 7.2 |
лук репчатый | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 3.9 | 7.8 |
чеснок | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.7 | 4.4 |
зеленый горошек | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
фасоль овощная | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
кабачки, патиссоны | 5.5 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | 5.4 | 2.5 | 2.9 |
тыква столовая | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
зеленные культуры | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 1.9 | 4.4 |
Кормовые культуры - всего | 4753.6 | 4706.0 | 4706.0 | - | - | 45.5 | 45.5 | - | 2.1 | 2.1 | - |
из
них: травы однолетние |
254.6 | 250.0 | 250.0 | - | - | 2.7 | 2.7 | - | 1.9 | 1.9 | - |
травы многолетние | 3974.5 | 3933.0 | 3933.0 | - | - | 41.5 | 41.5 | - | 0.0 | 0.0 | - |
в том числе: травы многолетние бобовые |
1603.5 | 1601.0 | 1601.0 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - |
травы многолетние злаковые | 2371.0 | 2332.0 | 2332.0 | - | - | 39.0 | 39.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
силосные культуры (без кукурузы) | 520.0 | 520.0 | 520.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
корнеплодные кормовые культуры | 4.4 | 3.0 | 3.0 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | 0.1 | 0.1 | - |
Структура посевных площадей под урожай 2006г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
зерновые и зернобобовые культуры | 1.0 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
технические культуры | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
картофель | 12.7 | 1.9 | 1.9 | - | 58.3 | 45.4 | 41.9 | 100 | 85.3 | 91.3 | 77.9 |
овощи и бахчевые культуры | 3.3 | 1.8 | 1.8 | - | 41.7 | 1.2 | 1.2 | - | 14.4 | 8.2 | 22.1 |
кормовые культуры | 82.9 | 95.1 | 95.1 | - | - | 53.5 | 56.8 | - | 0.3 | 0.5 | - |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 188.3 | 5.3 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 9.0 | - | 174.0 | 40.6 | 133.4 |
семечковые культуры - всего | 35.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | 34.4 | 10.7 | 23.8 |
из
них: яблоня |
30.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | 29.6 | 9.5 | 20.2 |
груша | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 1.2 | 3.6 |
косточковые культуры - всего | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 6.0 | 23.0 |
из
них: слива |
7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 1.6 | 5.6 |
вишня | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 4.3 | 17.5 |
ягодники - всего | 124.5 | 4.5 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 8.9 | 8.9 | - | 111.1 | 23.9 | 87.1 |
из них: земляника |
53.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | 5.4 | 5.4 | - | 47.8 | 6.9 | 41.0 |
малина, ежевика | 17.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | 1.3 | 1.3 | - | 14.9 | 1.3 | 13.6 |
смородина всех видов | 24.2 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | - | 20.2 | 6.6 | 13.5 |
рябина черноплодная | 13.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | 13.7 | 4.0 | 9.7 |
облепиха | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.6 | 1.1 |
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 521.0 | 349.1 | 315.0 | 373.3 | 333.3 | 301.1 | 301.1 | - | 537.6 | 656.4 | 501.5 |
семечковые культуры | 18.8 | 15.1 | 15.0 | 16.7 | - | 1.1 | 1.1 | - | 19.8 | 26.3 | 17.8 |
косточковые культуры | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 14.7 | 17.3 |
ягодники | 66.1 | 84.9 | 85.0 | 83.3 | 100 | 98.9 | 98.9 | - | 63.8 | 59.0 | 65.3 |
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 3.78 | 3.03 | 3.03 | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | - |
Крупный рогатый скот | 3783 | 3027 | 3027 | - | - | 46 | 44 | 2 | 710 | 710 | - |
из него коровы | 1852 | 1540 | 1540 | - | - | 23 | 21 | 2 | 289 | 289 | - |
из
общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
3782 | 3027 | 3027 | - | - | 46 | 44 | 2 | 709 | 709 | - |
Свиньи | 1407 | 459 | - | 459 | - | 138 | 88 | 50 | 810 | 798 | 12 |
Овцы и козы | 600 | - | - | - | - | 21 | 13 | 8 | 579 | 523 | 56 |
в том
числе: овцы |
127 | - | - | - | - | 11 | 3 | 8 | 116 | 116 | - |
козы | 473 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 463 | 407 | 56 |
Птица | 300787 | 296151 | 296151 | - | - | 61 | 61 | - | 4575 | 4094 | 481 |
в том числе: куры |
300364 | 296151 | 296151 | - | - | 34 | 34 | - | 4179 | 3698 | 481 |
из них куры-несушки | 20217 | 16881 | 16881 | - | - | 30 | 30 | - | 3306 | 2877 | 429 |
утки | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | - |
гуси | 334 | - | - | - | - | 27 | 27 | - | 307 | 307 | - |
индейки | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - |
перепелки | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - |
Лошади | 27 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | 19 | 19 | - |
Кролики | 1084 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 1064 | 984 | 80 |
Семьи пчел, штук | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 94 | 36 |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 4143 | 598 | 585 | 13 | - | 186 | 174 | 12 | 3359 | 3359 | Х |
тракторы | 195 | 95 | 93 | 2 | - | 18 | 17 | 1 | 82 | 82 | Х |
комбайны: зерноуборочные |
4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | Х | Х | Х |
картофелеуборочные | 7 | 5 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | Х | Х | Х |
кормоуборочные | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
установки доильные | 23 | 14 | 14 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 6 | Х |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 212 | 82 | 82 | - | - | 20 | 18 | 2 | 110 | 110 | Х |
мотоблоки** | 422 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 418 | 418 | Х |
плуги тракторные | 70 | 14 | 12 | 2 | - | 12 | 11 | 1 | 44 | 44 | Х |
косилки тракторные | 47 | 15 | 15 | - | - | 13 | 13 | - | 19 | 19 | Х |
сеялки | 14 | 9 | 9 | - | - | 5 | 5 | - | Х | Х | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 11345 | 13 | 6 | 4 | 3 | 53 | 51 | 2 | 11279 | 11096 | 183 |
численность работников, человек*** | Х | 73 | 120 | 6 | Х | 4 | 4 | 3 | Х | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 778 | 1682 | 2 | 5 | 16 | 16 | 6 | Х | 0.1 | 14.6 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 515 | 1113 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | Х | 0.1 | 4.9 |
поголовье
сельскохозяйственных животных, голов****: крупный рогатый скот |
Х | 757 | 757 | - | - | 7 | 7 | 2 | Х | 3 | Х |
из
них: коровы |
Х | 513 | 513 | - | - | 3 | 4 | 2 | Х | 1 | Х |
свиньи | Х | 459 | - | 459 | - | 23 | 18 | 50 | Х | 3 | Х |
птица | Х | 296151 | 296151 | - | - | 12 | 12 | - | Х | 10 | Х |
*
Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан. ** Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. *** В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006г. **** В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |